
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO BUCANAS
EMISSAO 03/10/2020
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5409  2019 2        BUCANAS JR                 -3.99  -3.99
   5446  2019 4        BUCANAS JR                 -5.90  -5.90
   5455  2019 5        BUCANAS JR                 -7.27  -7.27
   5481  2019 7        BUCANAS JR                 -4.97  -4.97
   5492  2019 8        BUCANAS JR                 -2.94  -2.94
   5507  2019 9        BUCANAS JR                 -4.95  -4.95
   5513  2019 10       BUCANAS JR                 -5.00  -5.00
   5527  2020 1        BUCANAS JR                 -6.56  -6.56
   5591  2020 7        BUCANAS JR                  0.14   0.14
   5603  2020 8        BUCANAS JR                 -2.18  -2.18
     10 records averaged
 handC
 -4.36
Handicap medio:         -4.36
                1.0245
1.0200
HAND DEVE SER                   -4.3620
HAND PELO E                     -4.1176
FCT DEVE SER=          1.0245
FCT E                  1.0200
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         1.0245
FCT final=          1.0245
barco:CARAMARUJO
